UrbanPost, Atualizado: 28/04/2010 21:09
Percentual de desmatamento nos EUA e Canadá é maior que no Brasil, diz estudo:
Estudo realizado pela National Academy of Science (PNAS), dos Estados Unidos, publicou recentemente estudo mostrando que o mundo perdeu, entre 2000 e 2005, cerca de 1 milhão de metros quadrados de florestas antivas. O volume representa 3,1% da cobertura vegetal do planeta, de acordo com os sites TreeHugger e Mongabay.A pesquisa mostra que, no período, Estados Unidos e Canadá tiveram as maiores perdas percentuais.
Foram analisados dados dos seguintes países: Rússia, Brasil, EUA, Canadá, Indonésia, China e Congo. Entre 2000 e 2005, de acordo com o levantamento, o Brasil perdeu 165 mil quilômetros quadrados de florestas, ou 3,6% do total da área verde. Já oCanadá perdeu 160 mil metros quadrados (5,2% da cobertura), enquanto os EUA foram responsáveis pela devastação de 120 mil metros quadrados (6% do total de suas florestas).
CADÊ O GREENPEACE QUE NÃO DIVULGA ISTO?
A discriminação não é so do resto do mundo contra o Brasil e, principalmente, contra a AMAZÔNIA.
Vejam no quadro abaixo o percentual de desmatamento das outras regiões do Brasil em relação a AMAZÔNIA. As outras regiões do Brasil e o mundo como um todo já desmataram quase tudo e agora querem que a AMAZÔNIA fique intocável.
Área do Desflorestamento Bruto (km2)
Região/UF
|
Área Total
|
Áreas Alterada
|
Áreas Remanescentes
|
Área Alterada (%)
|
Áreas Alteradas e Abandonadas
|
Áreas Alteradas Abandonadas (%)
|
SUL | ||||||
RS | 280.674 | 251.671 | 29.003 | 89,7 | ||
SC | 95.318,3 | 63.576 | 31.742,3 | 66,7 | ||
PR | 199.323,9 | 164.929 | 34.394,9 | 82,7 | ||
SUDESTE | ||||||
SP | 248.255,7 | 219.013 | 29.242,7 | 88,2 | ||
RJ | 43.653,3 | 35.008 | 8.645,3 | 80,2 | ||
MG | 586.624,3 | 443.990 | 142.634,3 | 75,7 | ||
ES | 45.733,0 | 41.682 | 4051,7 | 91,1 | ||
CENTRO OESTE | ||||||
GO | 340.1659 | 248.135 | 92.030,9 | 72,9 | ||
DF | 5.794’,2 | 4.048 | 1.746,2 | 70,0 | ||
MS | 357.471,5 | 206.823 | 150.648,5 | 57,8 | ||
MT | ||||||
NORDESTE | ||||||
BA | 566.978,5 | 259.370 | 272.608,5 | 51,9 | ||
SE | 21.862,6 | 13.636 | 8.226,6 | 62,4 | ||
AL | 29.106,9 | 22.462 | 6.644,9 | 77,2 | ||
PE | 101.023,4 | 51.106 | 49.917,4 | 50,6 | ||
PB | 53.958,2 | 37.769 | 16.189,2 | 69,9 | ||
RN | 53.166,6 | 30.059 | 23.107,6 | 56,5 | ||
CE | 145.693,9 | 124.33 | 21.360,9 | 85,4 | ||
PI | 251.273,3 | 109.116 | 142.157,3 | 43,4 | ||
MA | ||||||
NORTE | ||||||
AC | 153.149 | 13.297 | 139.852 | 8,7 | 1.795 | 13,5 |
AP | 143.453 | 4.692 | 138.761 | 3,3 | 1.051 | 22,4 |
AM | 1.557.820 | 37.759 | 1.520.061 | 2,4 | 15.632 | 41,4 |
MA | 333.365 | 115.449 | 217.916 | 34,6 | 48.596 | 42 |
MT | 906.806 | 240.702 | 666.104 | 26,5 | 23.107 | 9,6 |
PA | 1.253.164 | 217.920 | 1.235.244 | 17,4 | 48.488 | 22,3 |
RO | 238.512 | 62.669 | 175.843 | 26,3 | 5.703 | 9,1 |
RR | 225.116 | 6.274 | 218.842 | 2,8 | 1.568 | 25 |
TO | 278.420 | 84.666 | 193.754 | 30,4 | 19.473 | 23 |
Total/Km2 | 8.515.882,5 | 3.110.154 | 5.405.728 | 36,52 | - | - |
- Fonte: IBGE/96, IBAMA/87/82, INPE/93 e PRODES/2000 – SBF/PNF/GRRAD
AGORA TIREM SUAS CONCLUSÕES SOBRE OS MOTIVOS DA GRITA GERAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário