terça-feira, maio 07, 2013

Salários mínimos em Reais, governos FHC e LULA


Hoje mais uma vez vi divulgado na internet, uma informação que me pareceu mais um joguete político do que uma informação útil sobre salário mínimo, esta vergonha nacional principalmente para nós aposentados. A verdade sobre salário mínimo está reportada abaixo. 
No primeiro ano do governo FHC, em 1995, o salário mínimo era de " R$ 100,00 ". Ao deixar o governo em 2002, era de " R$ 200,00 ". Assim teve um aumento de R$ 100,00 em oito anos ou em média R$ 12,50 por ano.
No primeiro ano do Governo Lula, em 2003, o salário mínimo era de " R$ 240,00 " . Ao deixar o governo em 2010, era de " R$ 510,00. Um aumento de R$ 270,00,00 ou seja, em média " R$ 33,80 " por ano.
O sonho de FHC era ter um salário mínimo de U$ 100,00 no Brasil. Lula ultrapassou este sonho, sem sombra de dúvida com a estabilização da moeda feita no governo FHC, porque milagre ninguém faz sozinho.


AnoVigênciaValorAto LegalPercentual

de aumento
201301/01/2013R$ 678,00Decreto 7.872/20129,00 %
201201/01/2012R$ 622,00Decreto 7.655/201114,13 %
201101/03/2011R$ 545,00Lei 12.382/20110,93 %
201101/01/2011R$ 540,00MP 516/20105,88 %
201001/01/2010R$ 510,00Lei 12.255/20109,68 %
200901/02/2009R$ 465,00Lei 11.944/200912,05 %
200801/03/2008R$ 415,00Lei 11.709/20089,21 %
200701/04/2007R$ 380,00Lei 11.498/20078,57 %
200601/04/2006R$ 350,00Lei 11.321/200616,67 %
200501/05/2005R$ 300,00Lei 11.164/200515,38 %
200401/05/2004R$ 260,00Lei 10.888/20048,33 %
200301/04/2003R$ 240,00Lei 10.699/200320,00 %
200201/04/2002R$ 200,00Lei 10.525/200211,11 %
200101/04/2001R$ 180,00MP 2.194-6/200119,21 %
200003/04/2000R$ 151,00Lei 9.971/200011,03 %
199901/05/1999R$ 136,00Lei 9.971/20004,62 %
199801/05/1998R$ 130,00Lei 9.971/20008,33 %
199701/05/1997R$ 120,00Lei 9.971/20007,14 %
199601/05/1996R$ 112,00Lei 9.971/200012,00 %
199501/05/1995R$ 100,00Lei 9.032/1995

Nenhum comentário: